Mistubishi Heavy Vloerunit 3.5Kw Binnenunit
Mitsubishi Heavy Vloerunit 3,5Kw Binnen unit
Specificaties
|
||
Koelcapaciteit | 3,5Kw 12000BTU | |
Maatvoering koelleiding | 1/4 3/8 | |
SEER koelen | 6.87 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Verwarming capaciteit | 3.5Kw | |
SCOP verwarmen | 4.28 | |
Energielabel verwarmen | 3.5Kw | |
Wifi | Voorbereid | |
ENERGIE | ||
Voeding | 230V | |
Nominale stroomsterkte | 6.9/9.0A | |
Maten | ||
Binnen unit | 860x600x238 | |
Buiten unit | ||
Geluid | ||
Binnen unit | 26DB | |
Buiten unit | ||
Koelmiddel | R32 |
---|---|
Kw | |
Kwrange | 0-5Kw |
Merk |