Mitsubishi Heavy SCM71 buitenunit 7Kw
Technische specificaties:
KOELCAPACITEIT (MIN./NOM./MAX.) KW | 1,8/7,1/8,8 |
---|---|
VERWARMINGSCAPACITEIT (MIN./NOM./MAX.) KW | 1,1/8,6/9,4 |
KOELEN S.E.E.R. / ENERGIELABEL | 7,10/A++ |
VERWARMEN S.C.O.P. / ENERGIELABEL (2℃) | 5,7/A+++ |
VERWARMEN S.C.O.P. / ENERGIELABEL (-10℃) | 4,30/A+ |
AANTAL BINNENUNITS | 4 |
BUITENTEMPERATUUR KOELEN ºC | -15 tot +46 |
BUITENTEMPERATUUR VERWARMEN ºC | -15 tot +24 |
AANSLUITSPANNING | 230/1/50,P,N |
AFZEKERWAARDE (TRAAG) A | 16 |
OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN / VERWARMEN KW | 1,42/1,75 |
BEDRIJFSTROOM KOELEN/VERWARMEN | MAXIMALE AANLOOPSTROOM A | 6,5/8,1/8,1 |
AANSLUITING VOEDING | aan buitenunit |
MINIMALE DIKTE VOEDINGSKABEL | 3 x 1,5 |
MINIMALE DIKTE KABEL TUSSEN BUITEN- / BINNENUNIT | 4 x 1 |
VLOEISTOFLEIDING (UNITAANSLUITING) | 4 x Ø 1/4 |
ZUIGGASLEIDING (UNITAANSLUITING) | 4 x Ø 3/8 |
DAMPDICHTE WARMTE ISOLATIE | alle leidingen |
MAXIMALE LEIDINGLENGTE BUITEN- / BINNENUNIT | 2 x 25 3 x 23 of 4 x 17,5 |
MAXIMAAL HOOGTE VERSCHIL VAN BUITENUNIT T.O.V. BINNENUNIT | 20/20 |
KOUDEMIDDEL | R32 |
GWP WAARDE | 675 |
KOUDEMIDDEL HOEVEELHEID | 2,55 |
CO2-EQUIVALENT | 1,72 |
KOUDEMIDDEL VOORVULLING VOOR EEN LEIDINGLENGTE TOT | 30 |
KOUDEMIDDELINSPUITING | expansieventiel + capillair |
ZELFDIAGNOSE-SYSTEEM BUITENUNIT | ja |
AANTAL VENTILATOREN BUITEN | 1 |
LUCHTHOEVEELHEID MAX. BUITENUNIT M3/H | 3360 |
MINIMALE GELUIDSDRUKNIVEAU KOELEN / VERWARMEN BUITENUNIT DB(A) | 50/54 |
AFMETINGEN BUITENUNIT (H X B X D) MM | 750 x 953 x 340 |
GEWICHT BUITENUNIT | 61 |
AFSTANDSBEDIENING | infrarood (bekabelde bediening optioneel) |
ZELFDIAGNOSE BINNENUNIT | ja |
AUTOMATISCHE HERSTART BINNENUNIT NA SPANNINGSUITVAL | ja |
CONDENSLEIDING/AANSLUITING BINNENUNIT MM | Ø ID 16 |
UITWASBAAR LONG-LIFE LUCHTFILTER/ENZYM-FILTER BINNENUNIT | ja/ja |
PENDELLAMELLEN | ja |
AANTAL STAPPEN VENTILATOR | 3 |
GEWICHT BINNENUNIT | 9,5 |
AFMETINGEN BINNENUNIT (H X B X D) MM | 290 x 870 x 230 |
MERK | Mitsubishi Heavy Industries |
Mitsubishi Heavy SCM71 buitenunit 7Kw 4 poorten
Koelmiddel | R32 |
---|---|
Kw | |
Kwrange | 0-5Kw |
Merk |