Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG met Wifi
Buitendeel:MUZ-AP50VG
Binnendeel:MSZ-AP50VGK
Afstandbediening
Wifi module
Gewicht | 40 kg |
---|---|
Model | wand model |
Afmetingen binnen unit BxHxD (mm) | 798299×219 |
Verwarmen tot buiten temperatuur tot °C | -15 |
Koudemiddel: Type/Inhoud kg/TCO₂eq/GWP | R23/1.0/0.68/675 |
Gewicht buiten unit (kg) | 40 |
Gewicht binnen unit (kg) | 10 |
Geluidsniveau buiten unit dB(A) | 52 Db |
Geluidsniveau binnen unit dB(A) | 28db |
Afmetingen buiten unit BxHxD (mm) | 800x714x285 |
Aantal KW | 5Kw |
Type | Inverter |
SEER | 7.4 |
SCOP | 4.7 |
Koelmiddel | R32 |
Koelleiding | 1/4*1/2 |
Functies | koelen/verwarmen/ontvochtigen/reinigen |
Fabrikant | Mitsubishi |
Energielabel | A++ |
Geschikt voor een ruimte tot | 125M3 |
Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG met Wifi
Koelmiddel | R32 |
---|---|
Kw | |
Kwrange | 0-5Kw |
Merk |